| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-20 | 15:15 | 15:28 | 12 分鐘 |
2 | 2024-12-19 | 21:33 | 21:40 | 7 分鐘 |
3 | 2024-12-16 | 09:59 | 10:09 | 10 分鐘 |
4 | 09:22 | 09:40 | 17 分鐘 | |
5 | 09:09 | 09:19 | 10 分鐘 | |
6 | 2024-12-14 | 17:18 | 17:31 | 13 分鐘 |
7 | 2024-12-13 | 20:28 | 20:36 | 8 分鐘 |
8 | 09:38 | 10:12 | 33 分鐘 | |
9 | 2024-12-12 | 21:21 | 21:21 | 0 分鐘 |
10 | 11:59 | 12:15 | 16 分鐘 | |
11 | 11:34 | 11:35 | 1 分鐘 | |
12 | 08:46 | 09:06 | 20 分鐘 | |
13 | 2024-12-11 | 17:16 | 17:17 | 1 分鐘 |
14 | 13:08 | 13:20 | 12 分鐘 | |
15 | 10:45 | 10:56 | 10 分鐘 | |
16 | 2024-12-10 | 19:00 | 19:50 | 49 分鐘 |
17 | 2024-12-09 | 18:43 | 18:59 | 16 分鐘 |
18 | 10:09 | 10:15 | 7 分鐘 | |
19 | 2024-12-07 | 14:15 | 14:34 | 19 分鐘 |
20 | 2024-12-06 | 13:20 | 13:21 | 0 分鐘 |
21 | 2024-12-04 | 08:32 | 09:02 | 30 分鐘 |
22 | 2024-12-02 | 18:19 | 18:20 | 0 分鐘 |
23 | 18:00 | 18:05 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 vipp.lovesf7.com ALL RIGHTS RESERVED. |